会长单位(1家)
序号 | 单位名称 |
1 | 河南省地质局 |
副会长单位名单(9家)
序号 | 单位名称 |
1 | 河南省地质局生态环境地质服务中心 |
2 | 河南省地质研究院地质文化和旅游地质研究所 |
3 | 云台山旅游股份有限公司 |
4 | 南阳伏牛山地质公园管理局 |
5 | 济源产城融合示范区地质公园保护中心 |
6 | 郑州黄河文化公园 |
7 | 河南理工大学建筑与艺术设计学院 |
8 | 河南豫矿资源开发集团有限公司 |
9 | 河南省第一地质矿产调查院有限公司 |
理事单位名单(32家)
序号 | 单位名称 |
1 | 河南自然博物馆 |
2 | 河南省第五地质勘查院有限公司 |
3 | 河南省地质科学研究所有限公司 |
4 | 河南省地质局地质灾害防治中心 |
5 | 河南省地质局矿产资源勘查中心 |
6 | 河南牧业经济学院 |
7 | 登封林业局 |
8 | 黛眉山地质公园服务中心 |
9 | 西峡县恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局 |
10 | 辉县市林业发展服务中心 |
11 | 商城县金刚台国家地质公园管理委员会 |
12 | 林州市红旗渠林虑山国家地质公园管理中心 |
13 | 芒砀山地质公园 |
14 | 嵩县九皋镇石场村(地质文化村) |
15 | 河南省跑马岭地质公园开发有限公司 |
16 | 大河文旅集团(河南)有限公司 |
17 | 河南省现代农业规划设计研究院有限公司 |
18 | 河南玖柒研学旅行有限公司 |
19 | 河南省山水地质旅游资源开发有限公司 |
20 | 河南山水地质国际旅行社 |
21 | 《资源导刊》杂志社 |
22 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
23 | 河南深宏环境艺术工程有限公司 |
24 | 河南农业大学林学院 |
25 | 河南省第四地质大队有限公司 |
26 | 河南省第三地质勘查院有限公司 |
27 | 河南省第一地质勘查院有限公司 |
28 | 河南省第一地质大队有限公司 |
29 | 中原工学院 |
30 | 伊川县江左镇温寨村(研学基地) |
31 | 河南省资源环境调查一院有限公司 |
32 | 新乡南太行旅游有限公司 |
会员单位名单(14家)
序号 | 单位名称 |
1 | 河南省地球物理工程勘察院有限公司 |
2 | 河南省豫地测绘信息有限公司 |
3 | 河南金地工程咨询有限公司 |
4 | 河南省地热能开发利用有限公司 |
5 | 河南省地质工程公司 |
6 | 河南省煤田地质局资源环境调查技术服务中心 |
7 | 河南省新豫地质工程勘察院有限公司 |
8 | 灵宝市娘娘山景区 |
9 | 渑池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司 |
10 | 濮公山景区管理处 |
11 | 息县城投旅游开发有限责任公司 |
12 | 河南省资源环境调查四院有限公司 |
13 | 河南豫中地质勘查工程有限公司 |
14 | 河南巨象广告有限公司 |